Top 100 Canadian ETFs to Buy in 2026
Complete master directory of Canadian exchange-traded portfolios. Review, sort, and optimize your portfolio allocation dynamically.
Total Ranked
100 ETFs
Based on highest AUM
Combined Assets
$10463.3B
Total assets managed
Average MER Fee
0.30%
Industry leading low cost
Average Yield
3.03%
Consistent distributions
Rank | Fund / Ticker | AUM | MER | Yield | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | VTICanadian EquityVanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | $2202.6B | 0.22% | 1.06% | |
| #2 | VOOU.S. EquityVanguard S&P 500 ETF | $1600.2B | 0.03% | 1.08% | |
| #3 | IVVU.S. EquityiShares Core S&P 500 ETF | $797.5B | 0.03% | 1.12% | |
| #4 | SPYU.S. EquityState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $735.1B | 0.09% | 1.03% | |
| #5 | VXUSInternational EquityVanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | $629.1B | 0.22% | 2.76% | |
| #6 | QQQCanadian EquityInvesco QQQ Trust | $440.3B | 0.20% | 0.42% | |
| #7 | BNDFixed IncomeVanguard Total Bond Market Index Fund | $389.7B | 0.03% | 3.93% | |
| #8 | VEAInternational EquityVanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | $304.3B | 0.05% | 2.73% | |
| #9 | VWOCanadian EquityVanguard Emerging Markets Stock Index Fund | $159.9B | 0.08% | 2.48% | |
| #10 | GLDCanadian EquitySPDR Gold Shares | $153.5B | 0.40% | 0.00% | |
| #11 | IEMGCanadian EquityiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $151.2B | 0.09% | 2.37% | |
| #12 | AGGFixed IncomeiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $135.4B | 0.03% | 3.95% | |
| #13 | IWFCanadian EquityiShares Russell 1000 Growth ETF | $124.7B | 0.22% | 0.35% | |
| #14 | VIGDividend IncomeVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | $124.6B | 0.22% | 1.51% | |
| #15 | BNDXFixed IncomeVanguard Total International Bond Index Fund | $118.0B | 0.22% | 4.47% | |
| #16 | XLKU.S. EquityState Street Technology Select Sector SPDR ETF | $103.3B | 0.22% | 0.48% | |
| #17 | VYMDividend IncomeVanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | $94.6B | 0.22% | 2.24% | |
| #18 | SCHDDividend IncomeSchwab U.S. Dividend Equity ETF | $91.1B | 0.06% | 3.29% | |
| #19 | VTGlobal EquityVanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | $89.9B | 0.22% | 1.67% | |
| #20 | IWMCanadian EquityiShares Russell 2000 ETF | $76.9B | 0.19% | 0.91% | |
| #21 | EFAInternational EquityiShares MSCI EAFE ETF | $75.6B | 0.24% | 3.17% | |
| #22 | IWDCanadian EquityiShares Russell 1000 Value ETF | $74.3B | 0.22% | 1.55% | |
| #23 | VNQCanadian EquityVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | $69.9B | 0.22% | 3.62% | |
| #24 | SMHCanadian EquityVanEck Semiconductor ETF | $58.8B | 0.22% | 0.22% | |
| #25 | XLFCanadian EquityState Street Financial Select Sector SPDR ETF | $51.5B | 0.22% | 1.52% | |
| #26 | QUALCanadian EquityiShares MSCI USA Quality Factor ETF | $50.1B | 0.22% | 0.91% | |
| #27 | IEFFixed IncomeiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $48.5B | 0.22% | 3.85% | |
| #28 | BILCanadian EquityState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $46.4B | 0.22% | 3.95% | |
| #29 | JEPICanadian EquityJPMorgan Equity Premium Income ETF | $45.6B | 0.35% | 8.29% | |
| #30 | TLTFixed IncomeiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $42.9B | 0.15% | 4.57% | |
| #31 | DIACanadian EquityState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $42.7B | 0.16% | 1.42% | |
| #32 | XLECanadian EquityState Street Energy Select Sector SPDR ETF | $41.4B | 0.22% | 2.50% | |
| #33 | XLVCanadian EquityState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | $37.9B | 0.22% | 1.72% | |
| #34 | JEPQU.S. EquityJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $37.7B | 0.22% | 10.43% | |
| #35 | SLVCanadian EquityiShares Silver Trust | $35.6B | 0.50% | 0.00% | |
| #36 | LQDFixed IncomeiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $30.9B | 0.14% | 4.55% | |
| #37 | VFVU.S. EquityVanguard S&P 500 Index ETF | $30.2B | 0.09% | 0.89% | |
| #38 | XLICanadian EquityState Street Industrial Select Sector SPDR ETF | $30.1B | 0.22% | 1.17% | |
| #39 | EFVCanadian EquityiShares MSCI EAFE Value ETF | $30.0B | 0.22% | 3.83% | |
| #40 | SOXXCanadian EquityiShares Semiconductor ETF | $29.6B | 0.22% | 0.36% | |
| #41 | XICCanadian EquityiShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | $28.8B | 0.06% | 2.08% | |
| #42 | EEMCanadian EquityiShares MSCI Emerging Markets ETF | $28.1B | 0.22% | 1.91% | |
| #43 | GDXCanadian EquityVanEck Gold Miners ETF | $27.3B | 0.22% | 0.72% | |
| #44 | SHYFixed IncomeiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $25.1B | 0.15% | 3.72% | |
| #45 | MTUMCanadian EquityiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | $24.2B | 0.22% | 0.69% | |
| #46 | XLUCanadian EquityState Street Utilities Select Sector SPDR ETF | $24.1B | 0.22% | 2.54% | |
| #47 | XLYCanadian EquityState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | $23.1B | 0.22% | 0.75% | |
| #48 | DVYDividend IncomeiShares Select Dividend ETF | $22.9B | 0.22% | 3.38% | |
| #49 | USMVCanadian EquityiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $22.9B | 0.22% | 1.55% | |
| #50 | XIUCanadian EquityiShares S&P/TSX 60 Index ETF | $22.0B | 0.18% | 2.25% | |
| #51 | SDYDividend IncomeState Street SPDR S&P Dividend ETF | $22.0B | 0.22% | 2.46% | |
| #52 | EWJCanadian EquityiShares MSCI Japan ETF | $21.0B | 0.22% | 4.08% | |
| #53 | EWYCanadian EquityiShares MSCI South Korea ETF | $21.0B | 0.22% | 1.29% | |
| #54 | XEFInternational EquityiShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | $20.2B | 0.22% | 2.31% | |
| #55 | HYGFixed IncomeiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $17.0B | 0.49% | 5.82% | |
| #56 | VUNCanadian EquityVanguard U.S. Total Market Index ETF | $16.8B | 0.16% | 0.80% | |
| #57 | XEQTGlobal EquityiShares Core Equity ETF Portfolio | $16.7B | 0.20% | 1.56% | |
| #58 | ZCNCanadian EquityBMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | $15.9B | 0.06% | 2.08% | |
| #59 | ETF120Dividend IncomeVanguard Growth Asset ETF 120 | $15.5B | 0.16% | 5.22% | |
| #60 | ETF588Global EquityBMO Dynamic Yield ETF 588 | $15.5B | 0.32% | 5.50% | |
| #61 | ETF1022Dividend IncomeEvolve Growth Sector ETF 1022 | $15.5B | 0.22% | 0.70% | |
| #62 | ETF97Fixed IncomeBMO Index Yield ETF 97 | $15.4B | 0.16% | 1.66% | |
| #63 | ETF148U.S. EquityBMO Strategic Yield ETF 148 | $15.4B | 0.65% | 1.74% | |
| #64 | ETF507Global EquityInvesco Index Asset ETF 507 | $15.4B | 0.31% | 4.32% | |
| #65 | ETF554U.S. EquityInvesco Strategic Opportunities ETF 554 | $15.4B | 0.61% | 2.41% | |
| #66 | ETF723Fixed IncomeInvesco Dividend Portfolio ETF 723 | $15.4B | 0.50% | 6.87% | |
| #67 | ETF890International EquityInvesco Index Income ETF 890 | $15.4B | 0.81% | 7.38% | |
| #68 | ETF1039Global EquityEvolve Core Portfolio ETF 1039 | $15.4B | 0.71% | 6.73% | |
| #69 | ETF1054Global EquityHarvest Dividend Opportunities ETF 1054 | $15.4B | 0.10% | 6.42% | |
| #70 | ETF1073Global EquityHarvest Index Income ETF 1073 | $15.4B | 0.85% | 2.56% | |
| #71 | ETF1231U.S. EquityPurpose Equity Opportunities ETF 1231 | $15.4B | 0.57% | 3.42% | |
| #72 | VCNCanadian EquityVanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | $15.3B | 0.06% | 2.06% | |
| #73 | ETF75U.S. EquityHarvest Dividend Portfolio ETF 75 | $15.3B | 0.82% | 7.09% | |
| #74 | ETF137International EquityInvesco Dividend Sector ETF 137 | $15.3B | 0.11% | 1.01% | |
| #75 | ETF170U.S. EquityEvolve Core Income ETF 170 | $15.3B | 0.50% | 2.29% | |
| #76 | ETF210Global EquityHarvest Core Market ETF 210 | $15.3B | 0.70% | 0.63% | |
| #77 | ETF664Fixed IncomeHarvest Equity Opportunities ETF 664 | $15.3B | 0.51% | 3.08% | |
| #78 | ETF695Dividend IncomeBMO Growth Income ETF 695 | $15.3B | 0.40% | 6.06% | |
| #79 | ETF845U.S. EquityInvesco Equity Asset ETF 845 | $15.3B | 0.56% | 6.47% | |
| #80 | ETF1251U.S. EquityInvesco Equity Opportunities ETF 1251 | $15.2B | 0.50% | 0.89% | |
| #81 | ETF822Dividend IncomeBMO Equity Asset ETF 822 | $15.1B | 0.16% | 5.70% | |
| #82 | ETF953U.S. EquityBMO Index Sector ETF 953 | $15.1B | 0.19% | 6.34% | |
| #83 | ETF1216U.S. EquityBMO Growth Market ETF 1216 | $15.1B | 0.26% | 0.27% | |
| #84 | ETF229Dividend IncomeVanguard Dividend Portfolio ETF 229 | $15.0B | 0.43% | 4.49% | |
| #85 | ETF564Dividend IncomeBMO Dynamic Sector ETF 564 | $14.9B | 0.45% | 3.71% | |
| #86 | XSPU.S. EquityiShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | $14.8B | 0.09% | 1.18% | |
| #87 | ETF478Fixed IncomeHarvest Strategic Income ETF 478 | $14.8B | 0.06% | 7.27% | |
| #88 | ETF819Fixed IncomeiShares Dividend Income ETF 819 | $14.8B | 0.74% | 7.32% | |
| #89 | ETF1145U.S. EquityEvolve Dynamic Income ETF 1145 | $14.8B | 0.76% | 6.94% | |
| #90 | ETF321International EquityEvolve Core Asset ETF 321 | $14.7B | 0.33% | 2.42% | |
| #91 | ETF994International EquityGlobal X Core Market ETF 994 | $14.7B | 0.66% | 7.25% | |
| #92 | ETF800Fixed IncomePurpose Balanced Asset ETF 800 | $14.6B | 0.61% | 1.85% | |
| #93 | ETF1050U.S. EquityVanguard Equity Sector ETF 1050 | $14.6B | 0.84% | 0.15% | |
| #94 | XLPCanadian EquityState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | $14.5B | 0.22% | 2.58% | |
| #95 | ETF74U.S. EquityGlobal X Dynamic Asset ETF 74 | $14.5B | 0.22% | 5.12% | |
| #96 | ETF657Fixed IncomeInvesco Strategic Portfolio ETF 657 | $14.5B | 0.32% | 6.09% | |
| #97 | ETF922International EquityGlobal X Index Market ETF 922 | $14.5B | 0.69% | 7.38% | |
| #98 | ETF1031International EquityHarvest Index Portfolio ETF 1031 | $14.5B | 0.57% | 4.51% | |
| #99 | ETF1051U.S. EquityVanguard Dynamic Portfolio ETF 1051 | $14.5B | 0.17% | 0.37% | |
| #100 | ETF1249Global EquityiShares Index Market ETF 1249 | $14.5B | 0.82% | 1.57% |
Frequently Asked Questions
How are the top Canadian ETFs ranked?
Canadian Exchange-Traded Funds (ETFs) on buyetf.ca are ranked strictly based on their total Assets Under Management (AUM) as compiled dynamically from TSX regulatory databases. Higher AUM generally indicates wider investor adoption, deeper liquidity, and tighter bid-ask spreads.
Why is the Management Expense Ratio (MER) important?
The MER is the annual fee charged by the fund provider to cover administrative and operational costs. For instance, an MER of 0.09% costs you $9 per year for every $10,000 invested. Over long horizons, selecting low-MER index funds over high-cost bank mutual funds (which often exceed 2.0%) can save you tens of thousands of dollars in compound fees.
Can I buy these ETFs commission-free in Canada?
Yes! Self-directed online brokerages like Wealthsimple and Questrade allow Canadian investors to buy and sell all TSX-listed ETFs with $0 commission fees. This makes it incredibly cost-effective to automate small weekly or monthly index contributions inside your TFSA, RRSP, or FHSA accounts.