Top 50 Canadian ETFs to Buy in 2026
Compare the 50 largest Canadian index portfolios. Filter, search, and sort by asset size, MER fee percentage, and active dividend yield payouts.
Total Ranked
50 ETFs
Based on highest AUM
Combined Assets
$9680.1B
Total assets managed
Average MER Fee
0.19%
Industry leading low cost
Average Yield
2.32%
Consistent distributions
Rank | Fund / Ticker | AUM | MER | Yield | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | VTICanadian EquityVanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | $2202.6B | 0.22% | 1.06% | |
| #2 | VOOU.S. EquityVanguard S&P 500 ETF | $1600.2B | 0.03% | 1.08% | |
| #3 | IVVU.S. EquityiShares Core S&P 500 ETF | $797.5B | 0.03% | 1.12% | |
| #4 | SPYU.S. EquityState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $735.1B | 0.09% | 1.03% | |
| #5 | VXUSInternational EquityVanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | $629.1B | 0.22% | 2.76% | |
| #6 | QQQCanadian EquityInvesco QQQ Trust | $440.3B | 0.20% | 0.42% | |
| #7 | BNDFixed IncomeVanguard Total Bond Market Index Fund | $389.7B | 0.03% | 3.93% | |
| #8 | VEAInternational EquityVanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | $304.3B | 0.05% | 2.73% | |
| #9 | VWOCanadian EquityVanguard Emerging Markets Stock Index Fund | $159.9B | 0.08% | 2.48% | |
| #10 | GLDCanadian EquitySPDR Gold Shares | $153.5B | 0.40% | 0.00% | |
| #11 | IEMGCanadian EquityiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $151.2B | 0.09% | 2.37% | |
| #12 | AGGFixed IncomeiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $135.4B | 0.03% | 3.95% | |
| #13 | IWFCanadian EquityiShares Russell 1000 Growth ETF | $124.7B | 0.22% | 0.35% | |
| #14 | VIGDividend IncomeVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | $124.6B | 0.22% | 1.51% | |
| #15 | BNDXFixed IncomeVanguard Total International Bond Index Fund | $118.0B | 0.22% | 4.47% | |
| #16 | XLKU.S. EquityState Street Technology Select Sector SPDR ETF | $103.3B | 0.22% | 0.48% | |
| #17 | VYMDividend IncomeVanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | $94.6B | 0.22% | 2.24% | |
| #18 | SCHDDividend IncomeSchwab U.S. Dividend Equity ETF | $91.1B | 0.06% | 3.29% | |
| #19 | VTGlobal EquityVanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | $89.9B | 0.22% | 1.67% | |
| #20 | IWMCanadian EquityiShares Russell 2000 ETF | $76.9B | 0.19% | 0.91% | |
| #21 | EFAInternational EquityiShares MSCI EAFE ETF | $75.6B | 0.24% | 3.17% | |
| #22 | IWDCanadian EquityiShares Russell 1000 Value ETF | $74.3B | 0.22% | 1.55% | |
| #23 | VNQCanadian EquityVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | $69.9B | 0.22% | 3.62% | |
| #24 | SMHCanadian EquityVanEck Semiconductor ETF | $58.8B | 0.22% | 0.22% | |
| #25 | XLFCanadian EquityState Street Financial Select Sector SPDR ETF | $51.5B | 0.22% | 1.52% | |
| #26 | QUALCanadian EquityiShares MSCI USA Quality Factor ETF | $50.1B | 0.22% | 0.91% | |
| #27 | IEFFixed IncomeiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $48.5B | 0.22% | 3.85% | |
| #28 | BILCanadian EquityState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $46.4B | 0.22% | 3.95% | |
| #29 | JEPICanadian EquityJPMorgan Equity Premium Income ETF | $45.6B | 0.35% | 8.29% | |
| #30 | TLTFixed IncomeiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $42.9B | 0.15% | 4.57% | |
| #31 | DIACanadian EquityState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $42.7B | 0.16% | 1.42% | |
| #32 | XLECanadian EquityState Street Energy Select Sector SPDR ETF | $41.4B | 0.22% | 2.50% | |
| #33 | XLVCanadian EquityState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | $37.9B | 0.22% | 1.72% | |
| #34 | JEPQU.S. EquityJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $37.7B | 0.22% | 10.43% | |
| #35 | SLVCanadian EquityiShares Silver Trust | $35.6B | 0.50% | 0.00% | |
| #36 | LQDFixed IncomeiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $30.9B | 0.14% | 4.55% | |
| #37 | VFVU.S. EquityVanguard S&P 500 Index ETF | $30.2B | 0.09% | 0.89% | |
| #38 | XLICanadian EquityState Street Industrial Select Sector SPDR ETF | $30.1B | 0.22% | 1.17% | |
| #39 | EFVCanadian EquityiShares MSCI EAFE Value ETF | $30.0B | 0.22% | 3.83% | |
| #40 | SOXXCanadian EquityiShares Semiconductor ETF | $29.6B | 0.22% | 0.36% | |
| #41 | XICCanadian EquityiShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | $28.8B | 0.06% | 2.08% | |
| #42 | EEMCanadian EquityiShares MSCI Emerging Markets ETF | $28.1B | 0.22% | 1.91% | |
| #43 | GDXCanadian EquityVanEck Gold Miners ETF | $27.3B | 0.22% | 0.72% | |
| #44 | SHYFixed IncomeiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $25.1B | 0.15% | 3.72% | |
| #45 | MTUMCanadian EquityiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | $24.2B | 0.22% | 0.69% | |
| #46 | XLUCanadian EquityState Street Utilities Select Sector SPDR ETF | $24.1B | 0.22% | 2.54% | |
| #47 | XLYCanadian EquityState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | $23.1B | 0.22% | 0.75% | |
| #48 | DVYDividend IncomeiShares Select Dividend ETF | $22.9B | 0.22% | 3.38% | |
| #49 | USMVCanadian EquityiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $22.9B | 0.22% | 1.55% | |
| #50 | XIUCanadian EquityiShares S&P/TSX 60 Index ETF | $22.0B | 0.18% | 2.25% |
Frequently Asked Questions
How are the top Canadian ETFs ranked?
Canadian Exchange-Traded Funds (ETFs) on buyetf.ca are ranked strictly based on their total Assets Under Management (AUM) as compiled dynamically from TSX regulatory databases. Higher AUM generally indicates wider investor adoption, deeper liquidity, and tighter bid-ask spreads.
Why is the Management Expense Ratio (MER) important?
The MER is the annual fee charged by the fund provider to cover administrative and operational costs. For instance, an MER of 0.09% costs you $9 per year for every $10,000 invested. Over long horizons, selecting low-MER index funds over high-cost bank mutual funds (which often exceed 2.0%) can save you tens of thousands of dollars in compound fees.
Can I buy these ETFs commission-free in Canada?
Yes! Self-directed online brokerages like Wealthsimple and Questrade allow Canadian investors to buy and sell all TSX-listed ETFs with $0 commission fees. This makes it incredibly cost-effective to automate small weekly or monthly index contributions inside your TFSA, RRSP, or FHSA accounts.